按照《国家科学技术奖励工作办公室关于2020年度国家科学技术奖提名工作的通知》(国科奖字〔2019〕38号)要求,现将提名申请2020年度国家科学技术奖的27个项目(人选)予以公示,其中最高科学技术奖1人、自然科学奖4项、技术发明奖8项、科技进步奖14项(含创新团队1个)。
上海市(95项,特等奖1项,一等奖12项)
序 号 | 项目名称 | 第一 完成单位 | 第一 完成人 | 提名 奖种 |
1 | 有序介孔高分子和碳材料的创制和应用 | 复旦大学 | 赵东元 | 自然科学一等奖 |
2 | 可注射性热致物理水凝胶 | 复旦大学 | 丁建东 | 自然科学二等奖 |
3 | 动物丝及丝蛋白基材料多尺度构效关系研究 | 复旦大学 | 邵正中 | 自然科学二等奖 |
4 | 功能胶体微球及其组装材料的设计构筑及其性能研究 | 复旦大学 | 武利民 | 自然科学二等奖 |
5 | 水系锂离子电池电极材料的设计、制备与性能调控 | 复旦大学 | 夏永姚 | 自然科学二等奖 |
6 | 高温设备结构完整性的基础研究 | 华东理工大学 | 轩福贞 | 自然科学二等奖 |
7 | 全相干自由电子激光的前沿实验研究与新原理探索 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 赵振堂 | 自然科学二等奖 |
8 | 水稻基因漂移的规律及环境影响 | 复旦大学 | 卢宝荣 | 自然科学二等奖 |
9 | Hilbert 模的几何与分析 | 复旦大学 | 郭坤宇 | 自然科学二等奖 |
10 | 乙酰化调控细胞代谢网络机制的发现及其病理生理意义 | 复旦大学附属妇产科医院 | 赵世民 | 自然科学二等奖 |
11 | 秉承自然生物精细构型的遗态材料 | 上海交通大学 | 张荻 | 自然科学二等奖 |
12 | 三维基因组调控与功能研究 | 上海交通大学 | 吴强 | 自然科学二等奖 |
13 | 成年哺乳动物雌性生殖干细胞的发现及其发育调控机制 | 上海交通大学 | 吴际 | 自然科学二等奖 |
14 | 激光尾场电子加速和新型辐射机制研究 | 上海交通大学 | 盛政明 | 自然科学二等奖 |
15 | 太阳能光解水制氢的能带调控及反应体系设计 | 上海交通大学), | 上官文峰 | 自然科学二等奖 |
16 | 基于负氟效应的有机氟化学研究 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 胡金波 | 自然科学二等奖 |
17 | 基于活泼中间体捕捉的多组分新反应研究 | 华东师范大学 | 胡文浩 | 自然科学二等奖 |
18 | 李理论中的有限维代数的结构与表示 | 华东师范大学 | 芮和兵 | 自然科学二等奖 |
19 | 限域反应构建晶态能量转换材料及调控机制 | 华东理工大学 | 李春忠 | 自然科学二等奖 |
20 | 乙肝病毒慢性感染持续存留机制及对策研究 | 复旦大学 | 袁正宏 | 自然科学二等奖 |
21 | 高功率超快激光晶体的设计与器件性能调控 | 同济大学 | 徐军 | 自然科学二等奖 |
22 | 空间激光三维探测技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 舒嵘 | 技术发明二等奖 |
23 | 金属连铸多模式定制磁场净化技术与装备 | 上海大学 | 任忠鸣 | 技术发明二等奖 |
24 | 有机无机原位杂化构筑高感性多功能纤维的关键技术 | 东华大学 | 朱美芳 | 技术发明二等奖 |
25 | 网络大数据本真计算的机理及其关键技术 | 同济大学 | 蒋昌俊 | 技术发明二等奖 |
26 | 城镇污水厂低质污泥高效生物稳定关键技术及应用 | 同济大学 | 戴晓虎 | 技术发明二等奖 |
27 | 基于纳米技术的胃癌预警与早期诊断的关键技术及应用 | 上海交通大学 | 崔大祥 | 技术发明二等奖 |
28 | 高功率密度燃料电池薄型金属双极板制造技术 | 上海交通大学 | 来新民 | 技术发明一等奖 |
29 | 网络适配的视频表示与传输关键技术 | 上海交通大学) | 熊红凯 | 技术发明二等奖 |
30 | 大型客机超临界机翼空气动力关键技术及应用 | 中国商飞上海飞机设计研究院 | 陈迎春 | 技术发明二等奖 |
31 | 利用自限制原理的单面加工微纳规模制造关键技术 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 | 王跃林 | 技术发明二等奖 |
32 | 第二代高温超导带材关键制备技术及产业化 | 上海大学 | 蔡传兵 | 技术发明二等奖 |
33 | 高性能微流电动分析技术及应用 | 上海交通大学 | 闫超 | 技术发明二等奖 |
34 | 复杂电子元器件的绿色-智能分离与全品类金属利用技术及装备 | 上海交通大学 | 许振明 | 技术发明二等奖 |
35 | 新型冠脉靶向药物支架系统研发及其超高精密特种智能制造技术 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 常兆华 | 技术发明一等奖 |
36 | 风电机组可靠友好并网的变流与发电控制关键技术及应用 | 上海交通大学 | 蔡旭 | 科技进步二等奖 |
37 | 大型与复杂结构轴类零件精密磨削技术和系列成套装备 | 上海交通大学 | 姚振强, | 科技进步二等奖 |
38 | 智慧档案馆建设关键技术研究与应用 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 杨安荣 | 科技进步二等奖 |
39 | 硅基碲镉汞红外大规模焦平面探测器芯片关键技术及其空间应用 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 何力 | 科技进步二等奖 |
40 | 阿尔茨海默病神经药理和早期干预的关键技术建立及应用 | 上海交通大学 | 陈红专 | 科技进步二等奖 |
41 | 经尿道前列腺剜除外科创新体系建立与推广应用 | 上海交通大学附属第一人民医院 | 夏术阶 | 科技进步二等奖 |
42 | 致盲性眼病防治融合体系的创建和精准干预 | 上海交通大学附属第一人民医院 | 许迅 | 科技进步二等奖 |
43 | 脑胶质瘤代谢分子标志物的发掘及临床应用 | 复旦大学附属华山医院 | 毛颖 | 科技进步二等奖 |
44 | 急性肾损伤的有效防治和危重病例救治新策略研究与推广 | 复旦大学附属中山医院 | 丁小强 | 科技进步二等奖 |
45 | 慢性病防控的全科医学模式构建与综合干预研究 | 复旦大学 | 孙晓明 | 科技进步二等奖 |
46 | 心肌重构的损伤与保护机制及其临床应用 | 复旦大学附属中山医院 | 邹云增 | 科技进步二等奖 |
47 | 食管鳞癌放化疗方案优化和转化研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 赵快乐 | 科技进步二等奖 |
48 | 脑重大疾病的功能分子成像与人工智能诊断体系的建立及应用 | 复旦大学附属华山医院 | 耿道颖 | 科技进步二等奖 |
49 | 筑建外周-中枢神经通路修复肢体运动障碍的重大技术突破及理论创新 | 复旦大学附属华山医院 | 徐文东 | 科技进步二等奖 |
50 | 高分辨率大面积平板显示制造技术及产业化 | 上海大学 | 张建华 | 科技进步一等奖 |
51 | 海洋窄带环境复杂目标探测与识别 | 上海大学 | 罗均 | 科技进步二等奖 |
52 | 高品质河蟹养殖产业化关键技术及应用 | 上海海洋大学 | 成永旭 | 科技进步二等奖 |
53 | 高性能对位芳纶(芳 II 和芳 III)制备关键技术及其产业化 | 东华大学 | 余木火 | 科技进步一等奖 |
54 | 汽车用超高韧性高强度聚丙烯制造关键技术及产业化 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | 杨桂生 | 科技进步二等奖 |
55 | 满足国五排放标准的柴油车尾气后处理系统的成套技术及应用 | 华东理工大学 | 郭耘 | 科技进步二等奖 |
56 | 高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化 | 上海联影医疗科技有限公司 | 郑海荣 | 科技进步一等奖 |
57 | 中西医结合诊疗肝癌关键技术及临床应用 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 | 凌昌全 | 科技进步一等奖 |
58 | 1000MW 级超超临界二次再热系列汽轮机技术开发与研制 | 上海电气电站设备有限公司 | 何阿平 | 科技进步二等奖 |
59 | 脊柱肿瘤发生发展机制及治疗新体系的研究与应用 | 海军军医大学第二附属医院 | 肖建如 | 科技进步二等奖 |
60 | 创伤后肘关节功能障碍关键治疗技术的建立及临床应用 | 上海市第六人民医院 | 范存义 | 科技进步二等奖 |
61 | 肝癌临床个体化外科治疗策略的建立和应用 | 海军军医大学第三附属医院 | 沈锋 | 科技进步二等奖 |
62 | “扶正治癌”病证结合防治肺癌技术创新和推广应用 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 刘嘉湘 | 科技进步二等奖 |
63 | “骨-髓-脑系统慢性病”共性防治规律和转化应用 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 王拥军 | 科技进步二等奖 |
64 | 酶工程技术体系创新及工业催化应用 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 杨晟, | 科技进步二等奖 |
65 | 大型构件激光可靠性制造技术与应用 | 华东理工大学 | 张显程 | 科技进步二等奖 |
66 | 基于病理发生学特征的晚期胰腺癌介入关键技术 | 同济大学 | 李茂全 | 科技进步二等奖 |
67 | 商用车尾气后处理总成关键技术及应用 | 同济大学 | 楼狄明 | 科技进步二等奖 |
68 | 肠道微生态异常的致病性及菌群移植治疗新策略 | 同济大学附属第十人民医院 | 秦环龙 | 科技进步二等奖 |
69 | 多高层建筑装配整体式混凝土结构工程关键技术与应用 | 同济大学 | 薛伟辰 | 科技进步二等奖 |
70 | 血管通路数字诊疗关键技术体系建立及其临床应用 | 同济大学附属第十人民医院 | 张海军 | 科技进步二等奖 |
71 | 智能化焊接制造关键技术及其在海工装备制造中的应用 | 上海交通大学 | 陈善本 | 科技进步二等奖 |
72 | 面向互联网公众服务的软件安全关键技术及应用 | 上海交通大学 | 谷大武 | 科技进步二等奖 |
73 | 大型船舶综合电力系统关键技术及应用 | 上海交通大学 | 邰能灵 | 科技进步二等奖 |
74 | 空气源热泵高效供热系统与应用 | 上海交通大学 | 王如竹 | 科技进步二等奖 |
75 | 面向重大工业装备核心控制软件的安全可信保障技术及应用 | 华东师范大学 | 何积丰 | 科技进步一等奖 |
76 | 水稻遗传资源的创制保护和研究利用 | 上海市农业生物基因中心 | 罗利军 | 科技进步一等奖 |
77 | 软土地区超高层建筑新型桩基与深基础沉降控制关键技术及应用 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 王卫东 | 科技进步二等奖 |
78 | 软土地铁隧道结构安全预警预控及治理成套关键技术 | 上海申通地铁集团有限公司 | 王如路 | 科技进步二等奖 |
79 | 甲状腺癌诊疗关键技术的建立、应用及分子机制 | 同济大学附属第十人民医院 | 吕中伟 | 科技进步二等奖 |
80 | 复杂建筑结构损伤分析与整体抗灾性能调控关键技术 | 同济大学 | 李杰 | 科技进步二等奖 |
81 | 复杂混凝土结构灾变控制技术 | 同济大学 | 顾祥林 | 科技进步一等奖 |
82 | 市政和工业水处理关键药剂的创新及产业化应用 | 同济大学 | 李风亭 | 科技进步二等奖 |
83 | 发育源性疾病和遗传性出生缺陷的机制研究及临床精准防控 | 上海交通大学 | 黄荷凤 | 科技进步二等奖 |
84 | 急性心肌梗死信息化救治体系的建立与推广 | 上海市第十人民医院 | 徐亚伟 | 科技进步二等奖 |
85 | 基于代谢模型的发酵过程关键技术及应用 | 华东理工大学 | 储炬 | 科技进步二等奖 |
86 | 备战重大比赛训练质量监控与评价系统的研发与应用 | 上海体育学院 | 高炳宏 | 科技进步二等奖 |
87 | 高效率砷化镓与晶硅太阳能电池关键技术研发与产业化 | 华东师范大学 | 陈少强 | 科技进步二等奖 |
88 | 中国国际进口博览会展馆设计及建造关键技术 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 庄惟敏 | 科技进步特等奖 |
89 | 基于精准、微创的头颈癌超声热化疗关键技术的创建及应用 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 郭伟 | 科技进步二等奖 |
90 | 海洋立管涡激振动观测、预报与抑制关键技术及工程应用 | 上海交通大学 | 付世晓 | 科技进步二等奖 |
91 | 骨盆髋臼创伤的急救与修复关键技术研究及临床应用 | 海军军医大学附属上海长海医院 | 许硕贵 | 科技进步二等奖 |
92 | 农业转基因作物分子特征识别技术及应用 | 上海交通大学 | 张大兵 | 科技进步二等奖 |
93 | 华东理工大学石油化工智能制造创新团队 | 华东理工大学 | 钱锋 | 科技进步-创新团队 |
94 | 抗糖路上爱相伴 | 复旦大学附属华山医院 | 胡仁明 | 科技进步二等奖 |
95 | 糖尿病防治路上的指南针和新鲜事 | 上海交通大学附属第六人民医院 | 贾伟平 | 科技进步二等奖 |
共有条评论 网友评论