2019年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)授奖项目共315项(人),其中,特等奖1项(第一完成单位为清华大学)、一等奖116项。在全部授奖项目中,自然科学奖120项,技术发明奖49项,科学进步奖136项,青年科学奖10人。
No.1自然科学奖授奖项目情况
自然科学奖授奖项目共计120项:一等奖40项、二等奖80项。
证书编号 | 奖种 | 获奖等级 | 项目名称/获奖人 | 主要完成人 | 主要完成单位/工作单位 |
2019-001 | 自然科学奖 | 一等奖 | 活细胞化学反应工具的开发与应用 | 陈鹏,赵劲,昌增益,李劼,林世贤 | 北京大学,南京大学 |
2019-002 | 自然科学奖 | 一等奖 | 原子尺度下水的复杂形态与全量子化效应研究 | 王恩哥,江颖,李新征,孟胜,徐莉梅 | 北京大学,中科院物理所 |
2019-003 | 自然科学奖 | 一等奖 | 锂硫电池中电化学反应的调控原理与方法 | 张强,黄佳琦,彭翃杰,陈翔,元喆,魏飞,侯廷政,赵梦强 | 清华大学 |
2019-004 | 自然科学奖 | 一等奖 | 微纳超结构碳的设计、构建和储能研究 | 康飞宇,吴丁财,杨全红,李峰,吕瑞涛,成会明,黄正宏,徐成俊,符若文,董留兵,梁庆华,周光敏,王建淦,徐飞,刘畅,方若翩 | 清华大学,中山大学,天津大学,中国科学院金属研究所 |
2019-005 | 自然科学奖 | 一等奖 | 水环境中典型药物的存在规律和去除机理 | 余刚,邓述波,黄俊,王斌,王玉珏,隋倩,卜庆伟,魏浩然,李响 | 清华大学 |
2019-006 | 自然科学奖 | 一等奖 | 抗体亲和力成熟机制研究 | 祁海,徐和平,刘丹,朱可可,陈欣,马伟伟 | 清华大学 |
2019-007 | 自然科学奖 | 一等奖 | 电极化储能复合电介质材料结构性能联调的基础理论与方法 | 党智敏,查俊伟,王东瑞,郑明胜,杨万泰 | 北京科技大学,北京化工大学,清华大学 |
2019-008 | 自然科学奖 | 一等奖 | 关于带移民分枝过程的研究 | 李增沪,马春华,傅宗飞 | 北京师范大学,南开大学,中国人民大学 |
2019-009 | 自然科学奖 | 一等奖 | 有效学习的认知神经机制 | 李武,薛贵,余聪,宋艳,阎崟,张俊云,王蕊 | 北京师范大学,北京大学 |
2019-010 | 自然科学奖 | 一等奖 | 齐性空间的整点 | 徐飞 | 首都师范大学 |
2019-011 | 自然科学奖 | 一等奖 | 干旱-半干旱盆地高砷地下水的分布和形成机理 | 郭华明,王焰新,王广才,沈照理 | 中国地质大学(北京),中国地质大学(武汉) |
2019-012 | 自然科学奖 | 一等奖 | 镁合金及其与异质材料焊接接头强韧化机理与方法 | 刘黎明,宋刚,张兆栋,王红阳,任大鑫 | 大连理工大学 |
2019-013 | 自然科学奖 | 一等奖 | 非线性动态系统的智能自适应反步递推控制设计及分析 | 佟绍成,刘艳军,李永明,隋帅,唐丽 | 辽宁工业大学 |
2019-014 | 自然科学奖 | 一等奖 | 密度泛函理论新进展 | 徐昕,张颖,苏乃强,吴剑鸣,饶立 | 复旦大学,厦门大学 |
2019-015 | 自然科学奖 | 一等奖 | 早期胚胎发育与体细胞重编程的表观调控机制研究 | 高绍荣,颉伟,高亚威,张勇,陈嘉瑜,那洁,刘晓雨,刘文强,江赐忠 | 同济大学,清华大学 |
2019-016 | 自然科学奖 | 一等奖 | 复合材料结构振动噪声耦合机理与控制 | 孟光,瞿叶高,董兴建,彭海阔 | 上海交通大学 |
2019-017 | 自然科学奖 | 一等奖 | 边界层与涡流层稳定性的数学理论 | 王亚光,杨彤,刘成杰 | 上海交通大学,香港城市大学 |
2019-018 | 自然科学奖 | 一等奖 | 降雨诱发堆积体滑坡机理和风险控制研究 | 张璐璐,李旭,张帅,张利民,赵红芬,朱虹,陈群 | 上海交通大学,北京交通大学,香港科技大学,四川大学 |
2019-019 | 自然科学奖 | 一等奖 | 有机小分子手性催化的若干关键技术创新及其在新药开发中的应用 | 李剑,王卫,盛春泉,李浩,张永强 | 华东理工大学,中国人民解放军海军军医大学 |
2019-020 | 自然科学奖 | 一等奖 | 面向多义性对象的新型机器学习理论与方法 | 周志华,耿新,高尉,张道强,王魏 | 南京大学,东南大学 |
2019-021 | 自然科学奖 | 一等奖 | 复杂体系的量子化学方法及应用 | 黎书华,李伟,马晶,马海波 | 南京大学 |
2019-022 | 自然科学奖 | 一等奖 | 基于降尿酸策略发现中药保护代谢综合征组织损伤新机制 | 孔令东,李建梅,潘颖,张冬梅,焦瑞清 | 南京大学 |
2019-023 | 自然科学奖 | 一等奖 | 热带气旋发展演变机制及预报技术理论研究 | 谈哲敏,吴立广,方娟,占瑞芬,仇欣,马雷鸣 | 南京大学,南京信息工程大学,中国气象局上海台风研究所 |
2019-024 | 自然科学奖 | 一等奖 | 稻田温室气体排放与生物质炭减排潜力 | 邹建文,潘根兴,熊正琴,张阿凤,王金阳 | 南京农业大学 |
2019-025 | 自然科学奖 | 一等奖 | 多维度智能感知的基础理论与方法 | 陈积明,贺诗波,程鹏,邓瑞龙,张永敏 | 浙江大学 |
2019-026 | 自然科学奖 | 一等奖 | 纳米材料的环境界面行为与微生物毒性效应 | 林道辉,朱利中,吴丰昌,雷铖,李梅,杨坤 | 浙江大学,中国环境科学研究院 |
2019-027 | 自然科学奖 | 一等奖 | 人工合成纳米颗粒的环境地球化学过程及生物响应 | 王震宇,赵建,朱小山,代燕辉 | 中国海洋大学,清华大学深圳研究生院 |
2019-028 | 自然科学奖 | 一等奖 | 基于结构光场复杂介质光互连的基础研究 | 王健,余宇,李树辉,沈力,张新亮 | 华中科技大学 |
2019-029 | 自然科学奖 | 一等奖 | 绿色氧化反应新方法及其应用 | 江焕峰,黄良斌,伍婉卿,王阿忠,姬小趁,唐晓冬,李先纬 | 华南理工大学 |
2019-030 | 自然科学奖 | 一等奖 | 面向高性能储能电池隔膜和电极材料的研究 | 王海辉,王素清,廉培超,李忠 | 华南理工大学 |
2019-031 | 自然科学奖 | 一等奖 | 复杂网络化系统状态估计与协同控制 | 鲁仁全,王卓,徐雍,陈云 | 广东工业大学,北京航空航天大学,杭州电子科技大学 |
2019-032 | 自然科学奖 | 一等奖 | 手性双氮氧-金属配合物催化不对称反应 | 冯小明,刘小华,林丽丽,董顺喜,曹伟地,李伟,蔡云飞,夏勇,李军,王震,郭静,郑海丰,周林 | 四川大学 |
2019-033 | 自然科学奖 | 一等奖 | 基于纳米生物材料的抗肿瘤创新药物的基础研究 | 钱志勇,魏霞蔚,苟马玲,巩长旸,彭锦荣,史琨,曲莹,楚冰洋 | 四川大学 |
2019-034 | 自然科学奖 | 一等奖 | 多肽蛋白类药物口服高效递释系统基础研究 | 黄园,张志荣,朱晰,金韵,宋玉品,山伟,刘敏,樊婷婷,张健,陈春会 | 四川大学 |
2019-035 | 自然科学奖 | 一等奖 | 挠曲电材料与结构的力电耦合理论及应用 | 申胜平,梁旭,胡淑玲,杨文君,刘晨晨 | 西安交通大学 |
2019-036 | 自然科学奖 | 一等奖 | 生物可降解支架微结构仿生设计制造基础 | 贺健康,李涤尘,连芩,卢秉恒,刘亚雄,毛茅 | 西安交通大学 |
2019-037 | 自然科学奖 | 一等奖 | 金属材料非平衡相变的热-动力学协同效应与调控 | 刘峰,陈豫增,杨长林,宋韶杰,陈正,王慷 | 西北工业大学 |
2019-038 | 自然科学奖 | 一等奖 | 黄河中上游水系发育与环境变化研究 | 潘保田,聂军胜,胡振波,胡小飞,高红山,管清玉 | 兰州大学 |
2019-039 | 自然科学奖 | 一等奖 | 不同环境条件下植物相互作用与物质能量代谢规律及其调控机制 | 邓建明,王根轩,刘建全,冉金枝,戴鑫烽,贾昕,张炜平,王志强 | 兰州大学,浙江大学 |
2019-040 | 自然科学奖 | 一等奖 | Hippo信号通路在湍流引起的动脉粥样硬化中的新作用 | 黄聿,王力,朱毅,骆江云 | 香港中文大学,天津医科大学 |
2019-041 | 自然科学奖 | 二等奖 | 我国大气气溶胶的来源反演解析及物化特性研究 | 傅宗玫,张霖,赵春生,旷烨 | 北京大学 |
2019-042 | 自然科学奖 | 二等奖 | 群体智能方法及其应用研究 | 谭营 | 北京大学 |
2019-043 | 自然科学奖 | 二等奖 | 金属氧化物阻变机理与器件设计 | 康晋锋,高滨,黄鹏,刘力锋,刘晓彦 | 北京大学 |
2019-044 | 自然科学奖 | 二等奖 | 肿瘤线粒体和耐药屏障与拟态血管靶向性给药系统的研究 | 吕万良,张强,齐宪荣,王学清,居瑞军,姚红娟,仰浈臻,李秀英,张杨 | 北京大学 |
2019-045 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中国肌萎缩侧索硬化患者的分子流行病学及发病机制研究 | 樊东升,陈璐,唐璐,刘晓鲁,郑梅,何及,马妍,叶珊,张楠 | 北京大学 |
2019-046 | 自然科学奖 | 二等奖 | 稠油生物转化及其应用于采油清洁生产的基础研究 | 吴晓磊,聂勇,汤岳琴,孙纪全,王兴彪,李彦,赵洁玉,王亚南 | 北京大学,清华大学 |
2019-047 | 自然科学奖 | 二等奖 | 解析与重塑软骨组织修复再生微环境的基础研究 | 敖英芳,胡晓青,程锦,陈海峰,周春燕,张辛,代岭辉,皮彦斌,邵振兴,黄洪杰,刘振龙,刘强,朱敬先,孟庆阳 | 北京大学 |
2019-048 | 自然科学奖 | 二等奖 | 纳米连接的尺寸效应及界面调控 | 邹贵生,刘磊,闫剑锋,林路禅,吴爱萍,沈道智,母凤文 | 清华大学 |
2019-049 | 自然科学奖 | 二等奖 | 功能复合微结构的多场耦合行为 | 石志飞,向宏军,陈盈,张涛涛,王建军,张之伟 | 北京交通大学 |
2019-050 | 自然科学奖 | 二等奖 | 机械装备损伤性故障定量诊断与智能识别 | 崔玲丽,王华庆,邬娜 | 北京工业大学,北京化工大学 |
2019-051 | 自然科学奖 | 二等奖 | 偏微分系统控制的Riesz基方法 | 王军民,郭宝珠 | 北京理工大学,中国科学院数学与系统科学研究院 |
2019-052 | 自然科学奖 | 二等奖 | microRNA结构与功能的智能预测方法 | 郭茂祖,邹权,周小平,王春宇,刘扬,汪国华 | 北京建筑大学,哈尔滨工业大学 |
2019-053 | 自然科学奖 | 二等奖 | 旱区灌溉水转化过程定量表征与优化调配方法 | 霍再林,徐旭,冯绍元,黄冠华,郭萍,黄权中,毛晓敏 | 中国农业大学,扬州大学 |
2019-054 | 自然科学奖 | 二等奖 | 气候变化对我国粮食作物生产的影响与适应机制 | 杨晓光,刘志娟,张天一,杨鹏,陈阜,吴文斌,王靖,刘园 | 中国农业大学,中国科学院大气物理研究所,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
2019-055 | 自然科学奖 | 二等奖 | 木聚糖类半纤维素分离纯化及高值化利用研究 | 彭锋,马明国,李明飞,边静,彭湃,陈阁谷 | 北京林业大学,西北农林科技大学 |
2019-056 | 自然科学奖 | 二等奖 | 配用电“信息-能量”协同调控理论与方法 | 刘念,周振宇,伍军,张建华,李鹏,陈奇芳,雷金勇 | 华北电力大学,上海交通大学,南方电网科学研究院有限责任公司 |
2019-057 | 自然科学奖 | 二等奖 | 复杂试验设计的理论与构造 | 刘民千,孙法省,杨建峰,杨金语 | 南开大学,东北师范大学 |
2019-058 | 自然科学奖 | 二等奖 | 面向复杂决策的协同进化计算与数据挖掘理论及方法研究 | 李敏强,田津,冯楠,陈富赞,王志春 | 天津大学 |
2019-059 | 自然科学奖 | 二等奖 | 鲁棒视觉跟踪理论及方法 | 卢湖川,王栋,王立君 | 大连理工大学 |
2019-060 | 自然科学奖 | 二等奖 | 耐高温杂萘联苯聚合物的设计合成及其功能膜研究 | 张守海,蹇锡高,刘程,王锦艳,韩润林 | 大连理工大学 |
2019-061 | 自然科学奖 | 二等奖 | 层状金属复合材料制备理论与技术研究 | 祖国胤,穆永亮,李小兵,姚广春 | 东北大学 |
2019-062 | 自然科学奖 | 二等奖 | 矿业安全用气体传感器作用机制基础理论研究 | 沈岩柏,魏德洲,韩聪,刘文刚,高淑玲,崔宝玉 | 东北大学 |
2019-063 | 自然科学奖 | 二等奖 | 船舶运动简捷鲁棒控制 | 张显库,张国庆,关巍 | 大连海事大学 |
2019-064 | 自然科学奖 | 二等奖 | 偏微分方程支配系统的控制理论 | 柳絮,袁岗华,高夯 | 东北师范大学 |
2019-065 | 自然科学奖 | 二等奖 | 不确定图数据挖掘 | 邹兆年,李建中,朱鎔,高宏 | 哈尔滨工业大学 |
2019-066 | 自然科学奖 | 二等奖 | 兴安落叶松林碳汇与功能化学成分提升机理研究 | 王文杰,杨磊,刘滨辉,付玉杰,赵冬梅,王慧梅,祖元刚 | 东北林业大学 |
2019-067 | 自然科学奖 | 二等奖 | 癌症风险非编码RNA识别的关键技术及应用 | 李霞,宁尚伟,张云鹏,王鹏,白静,许艳军,李峰 | 哈尔滨医科大学 |
2019-068 | 自然科学奖 | 二等奖 | 高活性纳米二氧化钛光催化材料 | 崔晓莉,张晓艳,江志裕,章壮健 | 复旦大学 |
2019-069 | 自然科学奖 | 二等奖 | 面向生物组学数据的计算预测方法 | 周水庚,关佶红,董启文,邓磊,朱山风,刘辉,甘杨兰 | 复旦大学,同济大学,常州大学,中南大学 |
2019-070 | 自然科学奖 | 二等奖 | 光子辅助宽带毫米波通信技术 | 余建军,马健新,李欣颖,迟楠,陈林,张俊文,肖江南 | 复旦大学 |
2019-071 | 自然科学奖 | 二等奖 | 地面沉降与基础设施的相互作用演变机制与预测理论 | 沈水龙,许烨霜,吴怀娜,马磊,王君鹏 | 上海交通大学 |
2019-072 | 自然科学奖 | 二等奖 | 稀土改性复合材料界面层可控设计、强韧化机制及摩擦学特性研究 | 程先华,薛玉君,上官倩芡,吴炬,白涛,李健 | 上海交通大学 |
2019-073 | 自然科学奖 | 二等奖 | 面向光电能源应用的一维光子结构材料制备和性能研究 | 陈险峰,林佳,刘永生,刘晓霖,黄海涛 | 上海交通大学,上海电力学院,香港理工大学 |
2019-074 | 自然科学奖 | 二等奖 | 非编码RNA调控口腔鳞癌恶性进展的机制及其应用价值 | 陈万涛,张建军,徐骎,郭海艳,王旭,秦星,余靖爽,严明,宋晓萌,吴祥冰,吕中静 | 上海交通大学 |
2019-075 | 自然科学奖 | 二等奖 | 恶性血液系统疾病的临床治疗及机制研究 | 李军民,王侃侃,糜坚青,陈赛娟,奚晓东,祝洪明,李啸扬,陈丽,王振义,张济,张辉,方海,金震,徐子真,闫金松 | 上海交通大学 |
2019-076 | 自然科学奖 | 二等奖 | 稀土胶束催化绿色精细有机合成反应技术 | 王利民,韩建伟,盛佳,余建军 | 华东理工大学 |
2019-077 | 自然科学奖 | 二等奖 | 木质纤维素高效催化转化催化剂设计与构效关系研究 | 王艳芹,刘晓晖,夏启能,郭勇,龚学庆,王海丰,王健健 | 华东理工大学 |
2019-078 | 自然科学奖 | 二等奖 | 复杂网络上的动力学相变研究 | 刘宗华,管曙光,邹勇,周杰 | 华东师范大学 |
2019-079 | 自然科学奖 | 二等奖 | Theta函数恒等式和Ramanujan遗留问题 | 刘治国 | 华东师范大学 |
2019-080 | 自然科学奖 | 二等奖 | Ginzburg-Landau方程和Landau-de Gennes方程解的性态与临界现象 | 潘兴斌 | 华东师范大学 |
2019-081 | 自然科学奖 | 二等奖 | 龙门山地区新生代构造变形与汶川地震相关活动断层研究 | 贾东,李一泉,王毛毛,陈竹新,李志刚,孙闯,尹宏伟,罗良 | 南京大学 |
2019-082 | 自然科学奖 | 二等奖 | 同调理论及其应用 | 丁南庆,黄兆泳,魏加群,毛立新,刘公祥 | 南京大学,南京师范大学,南京工程学院 |
2019-083 | 自然科学奖 | 二等奖 | 纳米结构太阳电池的器件级光-电-热仿真、性能调控与实现 | 李孝峰,叶继春,高平奇,吴绍龙,张程,杨阵海 | 苏州大学,中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
2019-084 | 自然科学奖 | 二等奖 | 临床重要病原菌及肝炎病毒的耐药致病分子机制 | 杜鸿,张海方,胥萍,喻华,王敏,郑毅,谢小芳,朱雪明,陈慧,周惠琴 | 苏州大学,苏州大学附属第二医院,苏州市第五人民医院,四川省医学科学院.四川省人民医院 |
2019-085 | 自然科学奖 | 二等奖 | 突触粘附分子调控学习记忆和睡眠等脑的高级活动的机制研究 | 谢维,韩俊海,孙明宽,夏昆,田垚,刘安,周子凯,李涛,胡正茂,甘光明,吕卉卉,李毅 | 东南大学,中南大学 |
2019-086 | 自然科学奖 | 二等奖 | 微尺度条件下预混合燃烧的基础理论研究 | 潘剑锋,李德桃,卢青波,唐爱坤,刘杨先,潘振华,邵霞 | 江苏大学 |
2019-087 | 自然科学奖 | 二等奖 | 陆地碳水循环与气候变化和大气环境的相互关系研究 | 李旭辉,肖薇,刘寿东,张弥,王伟,曹畅 | 南京信息工程大学 |
2019-088 | 自然科学奖 | 二等奖 | 慢性疼痛的分子机制和镇痛新靶点研究 | 高永静,姜保春,张志军,陆颖,曹德利,吴小波 | 南通大学 |
2019-089 | 自然科学奖 | 二等奖 | 周围神经损伤与感觉功能恢复的机制研究 | 陈罡,于彬,汤欣,李石营,周松林,钱天梅,顾晓松 | 南通大学 |
2019-090 | 自然科学奖 | 二等奖 | 多疣壁虎断尾再生模型的建立及再生机制的研究 | 刘炎,王勇军,刘梅,杨林峰,杨焕明,杨建,王莹洁,徐曼 | 南通大学,深圳华大生命科学研究院 |
2019-091 | 自然科学奖 | 二等奖 | 反刍动物消化道微生物功能及营养调控 | 毛胜勇,朱伟云,刘军花,成艳芬,金巍,杨承剑 | 南京农业大学 |
2019-092 | 自然科学奖 | 二等奖 | 生物医学大数据挖掘方法与应用研究 | 陈峰,魏永越,赵杨,张汝阳,吴倩,曾平 | 南京医科大学 |
2019-093 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中药马钱子“减毒增效”制剂模式的创建 | 蔡宝昌,陈志鹏,殷武,陈军,邓旭坤,李伟东,吴丽,蔡皓,刘晓 | 南京中医药大学,南京大学 |
2019-094 | 自然科学奖 | 二等奖 | 若干新型低维超导体的发现 | 曹光旱,许祝安,鲍金科,孙云蕾,王志成,焦文鹤 | 浙江大学 |
2019-095 | 自然科学奖 | 二等奖 | 离子型谷氨酸受体膜运输调控的分子机制、突触功能及生理病理联系 | 罗建红,陆巍,邱爽,杨巍,张筱敏,朱丽君 | 浙江大学,南京医科大学 |
2019-096 | 自然科学奖 | 二等奖 | 刺参弧菌性疫病发生的分子基础及其生态防控机理 | 李成华,张卫卫,邵铱娜,苏秀榕,张鹏娟 | 宁波大学 |
2019-097 | 自然科学奖 | 二等奖 | 基于动态超分子聚集体的化学传感 | 江云宝,黎朝,严小胜 | 厦门大学 |
2019-098 | 自然科学奖 | 二等奖 | 有机聚合物太阳能电池集成设计 | 陈义旺,谌烈,谈利承,周魏华,袁凯,胡婷,胡笑添 | 南昌大学 |
2019-099 | 自然科学奖 | 二等奖 | 农作物秸秆基吸附材料的制备、性能和作用行为研究 | 高宝玉,许醒,岳钦艳,陈素红,宋雯 | 山东大学 |
2019-100 | 自然科学奖 | 二等奖 | Red/ET基因组编辑与微生物资源发掘 | 张友明,王海龙,卞小莹,符军,李爱英 | 山东大学 |
2019-101 | 自然科学奖 | 二等奖 | 纤毛虫原生动物的分子系统演化与遗传信息库构建 | 伊珍珍,高凤,赵研,张倩倩,黄洁,苗苗 | 中国海洋大学,华南师范大学 |
2019-102 | 自然科学奖 | 二等奖 | 生物质衍生多样化燃料电池阴极催化材料 | 高书燕,魏献军,刘海英 | 河南师范大学 |
2019-103 | 自然科学奖 | 二等奖 | 非光滑随机流及其应用 | 张希承 | 武汉大学 |
2019-104 | 自然科学奖 | 二等奖 | 多糖基无机复合材料的绿色构建与功能调控 | 王小英,刘传富,彭新文,任俊莉,王小慧,钟林新 | 华南理工大学 |
2019-105 | 自然科学奖 | 二等奖 | 食品营养活性物质的分子基础与调控机制 | 任娇艳,赵谋明,游丽君,杨宝,罗维 | 华南理工大学 |
2019-106 | 自然科学奖 | 二等奖 | 化学致癌的非编码RNA机制研究 | 蒋义国,杨巧媛,吴建军,李勋,韩志远,刘林华,段慧菡,黄锦坤 | 广州医科大学 |
2019-107 | 自然科学奖 | 二等奖 | 云计算中数据安全关键理论与技术 | 李进,陈晓峰,王剑锋 | 广州大学,西安电子科技大学 |
2019-108 | 自然科学奖 | 二等奖 | 大气海洋和生物学中几类非线性发展方程解若干问题的研究 | 穆春来,米永生,黄代文,郭柏灵 | 重庆大学,长江师范学院,北京应用物理与计算数学研究所 |
2019-109 | 自然科学奖 | 二等奖 | 基于认知不确定的决策理论及其应用 | 徐泽水,廖虎昌 | 四川大学 |
2019-110 | 自然科学奖 | 二等奖 | 大功率燃料电池系统优化控制理论与混合动力能量管理方法 | 陈维荣,李奇,戴朝华,马磊,郭爱,韩莹 | 西南交通大学 |
2019-111 | 自然科学奖 | 二等奖 | 多场耦合断裂和接触问题三维精确解 | 李翔宇,陈伟球,康国政,吴法,郑瑞峰 | 西南交通大学,浙江大学 |
2019-112 | 自然科学奖 | 二等奖 | 华南特异化石库记录的早期生命演化 | 张喜光,杨杰,申岑,兰天 | 云南大学,昆明理工大学,贵州大学 |
2019-113 | 自然科学奖 | 二等奖 | 宽禁带半导体的生长与光学性质研究 | 徐士杰,谢茂海,唐叔贤,支志明 | 香港大学 |
2019-114 | 自然科学奖 | 二等奖 | 历史气候变化与人类社会灾难的因果关系定量研究 | 章典,李峯,裴卿,王聪,李金豹 | 香港大学,暨南大学 |
2019-115 | 自然科学奖 | 二等奖 | 碳硼烷的可控官能团化 | 谢作伟,全杨健,邱早早,汪日新,吕海荣,唐岑 | 香港中文大学,中国科学院上海有机化学研究所 |
2019-116 | 自然科学奖 | 二等奖 | 基于机器人技术的细胞微纳操作理论与方法 | 孙东,陈浩耀,黄海波,谢瑜,谭又华,胡松钰,王晓林 | 香港城市大学 |
2019-117 | 自然科学奖 | 二等奖 | 新兴有机污染物在环境基质中的赋存、富集与生物毒性 | 林群声,林忠华,周炳升,吕绮霞,陈联国 | 香港城市大学,中国科学院水生生物研究所 |
2019-118 | 自然科学奖 | 二等奖 | 铁基磁性材料应用于重金属污染控制的基础研究 | 劳敏慈,关小红,董浩然,孙远奎 | 香港科技大学,同济大学 |
2019-119 | 自然科学奖 | 二等奖 | 粘性土的弹粘塑性本构模型研究及沉降分析 | 殷建华,朱俊高,朱国甫 | 香港理工大学 |
2019-120 | 自然科学奖 | 二等奖 | 微纳米和量子循环热力学优化 | 陈林根,丁泽民,刘晓威,吴锋,戈延林 | 中国人民解放军海军工程大学,武汉工程大学 |
No.2技术发明奖授奖项目情况
技术发明奖授奖项目共计49项:一等奖27项、二等奖22项。
2019-121 | 技术发明奖 | 一等奖 | 面向典型器件的体硅MEMS加工平台及其应用 | 尤政,阮勇,张高飞,赵嘉昊,周斌,罗川 | 清华大学,淄博高新技术产业开发区MEMS研究院,山东博华电子科技发展有限公司 |
2019-122 | 技术发明奖 | 一等奖 | 大容量电力电子系统电磁瞬态过程分析与控制技术 | 赵争鸣,袁立强,鲁挺,陈凯楠,张春朋,孙晓瑛 | 清华大学 |
2019-123 | 技术发明奖 | 一等奖 | 软硬件协同的闪存存储系统关键技术及应用 | 舒继武,陆游游,王元钢,潘立阳,张颇,唐鲲 | 清华大学,华为技术有限公司 |
2019-124 | 技术发明奖 | 一等奖 | 面向基础设施的长寿命智能无线传感网技术及其应用 | 杨华中,刘勇攀,李泠,秦世耀,章立峰,王鹏军 | 清华大学,中国科学院微电子研究所,中国电力科学研究院有限公司,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,北京源清慧虹信息科技有限公司,无锡源清慧虹信息科技有限公司 |
2019-125 | 技术发明奖 | 一等奖 | 稀土永磁二次资源绿色再生新技术及产业化 | 岳明,许开华,衣晓飞,刘卫强,刘敏,吴玉锋 | 北京工业大学,江西格林美资源循环有限公司,安徽大地熊新材料股份有限公司,荆门市格林美新材料有限公司 |
2019-126 | 技术发明奖 | 一等奖 | 面向高机动平台的远距离目标光电探测关键技术与应用 | 张弘,李伟鹏,袁丁,杨一帆,李军伟,何磊 | 北京航空航天大学,北京环境特性研究所,中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 |
2019-127 | 技术发明奖 | 一等奖 | 多层系油田开发注采剖面复杂流体测量关键技术及应用 | 徐立军,刘兴斌,曹章,谢荣华,孙世杰,蔡兵 | 北京航空航天大学,大庆油田有限责任公司 |
2019-128 | 技术发明奖 | 一等奖 | 良种牛羊胚胎高效发育与排卵控制技术 | 田见晖,张家新,安磊,朱化彬,翁士乔,杜卫华 | 中国农业大学,内蒙古农业大学,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,宁波三生生物科技有限公司 |
2019-129 | 技术发明奖 | 一等奖 | 基于肠道菌群作用的益生乳酸菌精准筛选及产业化关键技术 | 孙志宏,张和平,孙健,高鹏飞,张文羿,王记成 | 内蒙古农业大学,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,北京科拓恒通生物技术股份有限公司 |
2019-130 | 技术发明奖 | 一等奖 | 基于电子调控原理的废水生化处理强化技术与应用 | 全燮,张耀斌,周集体,陈硕,金若菲,乔森 | 大连理工大学 |
2019-131 | 技术发明奖 | 一等奖 | 基于纳米技术的胃癌预警与早期诊断的关键技术及应用 | 崔大祥,倪健,颜真,王玉霞,阎小君,赵新泰 | 上海交通大学,中国人民解放军空军军医大学,中国人民解放军军事科学院军事医学研究院,泰州欣康生物技术有限公司,上海赛安生物医药科技股份有限公司 |
2019-132 | 技术发明奖 | 一等奖 | 宽频谱高能效无线通信技术与应用 | 张在琛,党建,吴亮,余旭涛,田开波,毕峰 | 东南大学,中兴通讯股份有限公司 |
2019-133 | 技术发明奖 | 一等奖 | 多源数据下公交时空路权设置与网联调度关键技术及应用 | 杨敏,张健,陈峻,汪林,刘振顶,程琳 | 东南大学,青岛海信网络科技股份有限公司,交通运输部公路科学研究所 |
2019-134 | 技术发明奖 | 一等奖 | 淀粉结构精准设计及其产品创制 | 顾正彪,洪雁,程力,李才明,李兆丰,班宵逢 | 江南大学 |
2019-135 | 技术发明奖 | 一等奖 | 温室生境信息检测与环境控制技术及装备 | 毛罕平,郑文刚,左志宇,黄丹枫,张晓东,张馨 | 江苏大学,北京农业智能装备技术研究中心,上海交通大学 |
2019-136 | 技术发明奖 | 一等奖 | 骨软骨原位修复与再生技术 | 欧阳宏伟,邹晓晖,赵洪石,章淑芳,陈晓,柳华 | 浙江大学,浙江星月生物科技股份有限公司 |
2019-137 | 技术发明奖 | 一等奖 | 陶瓷刀具的高性能设计理论与主动调控制备技术 | 黄传真,邹斌,刘含莲,王军,朱洪涛,姚鹏 | 山东大学 |
2019-138 | 技术发明奖 | 一等奖 | 锌冶炼过程智能控制与协同优化关键技术及应用 | 阳春华,桂卫华,王雅琳,李勇刚,蒋晓云,孙备 | 中南大学,长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 |
2019-139 | 技术发明奖 | 一等奖 | 山地果园索轨运送技术与装备 | 杨洲,洪添胜,李震,李君,吴伟斌,张常寿 | 华南农业大学,广东振声智能装备有限公司 |
2019-140 | 技术发明奖 | 一等奖 | 核反应堆严重事故全序列多相场耦合演化分析技术及应用 | 苏光辉,田文喜,余红星,张亚培,陈荣华,秋穗正 | 西安交通大学,中国核动力研究设计院 |
2019-141 | 技术发明奖 | 一等奖 | 可发育生物陶瓷仿生骨精准制造关键技术及应用 | 汪焰恩,卢婷利,魏庆华,丁坦,李亚东,李欣培 | 西北工业大学,中国人民解放军空军军医大学第一附属医院,苏州鼎安科技有限公司,西安博恩生物科技有限公司 |
2019-142 | 技术发明奖 | 一等奖 | 陶瓷基复合材料缺陷控制的强韧化新技术 | 梅辉,成来飞,张立同 | 西北工业大学 |
2019-143 | 技术发明奖 | 一等奖 | 超导磁体研制设计中的关键力学方法及应用 | 周又和,王省哲,张兴义,关明智,吴巍,马力祯 | 兰州大学,中国科学院近代物理研究所 |
技术发明奖 | 一等奖 | 专用项目4项(略) | |||
